小學(xué)自然教學(xué)儀器
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 | |
一 |
二 | ||||
002 |
托盤天平 | 500g |
臺(tái) |
1 |
1 |
003 |
學(xué)生萬用表 |
個(gè) |
1 |
1 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 | |
一 |
二 | ||||
102 |
投影器 | 250mm×250mm |
臺(tái) |
1 |
1 |
103 |
兩用氣筒 | 個(gè) |
1 |
1 | |
104 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1 | 1 |
106 | 電源 | 教師用 | 個(gè) | 1 | 1 |
107 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個(gè) | 1 |
1 |
108 | 銀幕 | 懸掛式1.5m×1.5m | 幅 | 1 | 1 |
109 | 儀器車 | 輛 | 2 | 1 | |
111 | 視頻展示臺(tái) | 套 | (1) | ||
112 | 彩色電視機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | |
113 | 錄機(jī) | 臺(tái) |
1 |
1 | |
114 | 多媒體計(jì)算機(jī) | 套 |
(1) |
||
115 | 影碟機(jī) | 臺(tái) | (1) | ||
151 | 方座支架 | 燒瓶夾、大小鐵環(huán)各1,復(fù)夾3 |
套 |
24 |
12 |
152 | 三角架 | 個(gè) |
24 |
12 | |
153 | 試管架 |
24 |
12 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 |
||||
211 | 圓筒測力計(jì) | 5N | 個(gè) | 24 | 12 |
212 | 鉤碼 | 50g×10 | 組 | 24 | 12 |
214 | 平板測力計(jì) | 0.5N | 個(gè) | 24 | 12 |
215 | 簡單機(jī)械 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
216 | 物體沉浮 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
217 | 葉輪 | 組裝式 | 個(gè) | 24 | 12 |
218 | 聲學(xué)實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
219 | 熱學(xué)實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
220 | 力與機(jī)械 演示 | 套 | 1 | 1 | |
221 |
固體體脹 演示器 | 手持式 | 個(gè) | 1 | 1 |
222 | 液體對(duì)流 演示器 | 個(gè) | 1 | 1 | |
223 | 最高最低 溫度計(jì) | U型管式 | 件 | 1 | 1 |
224 | 干濕球溫度計(jì) | 個(gè) | 1 | 1 | |
225 | 旋轉(zhuǎn)架 | 與231、232、241配合使用 | 對(duì) | 1 | 1 |
230 | 液體對(duì)流 實(shí)驗(yàn)器 | 個(gè) | 24 | 24 | |
231 | 玻棒 | 附絲綢 | 對(duì) | 1 | 1 |
232 | 膠棒 | 附毛皮 | 對(duì) | 1 | 1 |
233 | 箔片驗(yàn)電器 | 個(gè) | 1 | 1 | |
235 | 感應(yīng)起電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | |
236 | 小燈座 | 個(gè) | 4 | 4 | |
237 | 單刀開關(guān) | 個(gè) | 4 | 4 | |
238 | 靜電實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
239 | 電流實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
241 | 條形磁鐵 | T054 | 對(duì) | 1 | 1 |
242 | 蹄形磁鐵 | U082 | 個(gè) | 1 | 1 |
243 | 磁針 | 對(duì) | 1 | 1 | |
246 | 磁鐵性質(zhì) 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
247 | 手搖發(fā)電機(jī) | 電源型 | 件 | 1+(24) | 1+(12) |
248 | 一年級(jí)自然 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
249 | 二年級(jí)自然 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
251 | 光學(xué)演示 | 1 | 1 | ||
252 | 小學(xué)光學(xué) 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
253 | 風(fēng)的形成 演示 | 件 | 1 | 1 | |
261 | 昆蟲盒 | 帶放大鏡蓋 | 個(gè) | 24 | 16 |
262 | 解剖器 | 7件 | 盒 | 1 | 1 |
263 | 解剖盤 | 個(gè) | 1 | 1 | |
264 | 采集、捕撈 工具 | 標(biāo)本夾、捕蟲網(wǎng), 水網(wǎng),帶蓋塑料桶,小鐵鏟,枝剪 | 套 | 24 | 16 |
265 | 鑷子 | 金屬制 | 個(gè) | 24 | 16 |
266 | 飼養(yǎng)槽 | 玻璃制 | 件 | 1 | 1 |
267 | 昆蟲飼養(yǎng)槽 | 塑料制 | 件 | 1 | 1 |
271 | 放大鏡 | 3倍 | 個(gè) | 50 | 25 |
272 | 微鏡 | 200倍,單筒,金屬制,附切片 | 臺(tái) | 2 | 1 |
273 | 學(xué)生微鏡 | 100倍,單筒,附切片 | 臺(tái) | (25) | 12 |
274 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 臺(tái) | (1) | ||
275 | 大氣壓力 實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 24 | 12 | |
276 | 音叉 | 256Hz | 支 | 1 | 1 |
277 | 生物微投影裝置 | 彩色,分辨率450TV以上,放大倍數(shù) 40倍~1500倍 | 套 | 1 | |
281 | 太陽高度測量器 | 個(gè) | 24 | 12 | |
282 | 四季星座卡片 | 個(gè) | (24) | (24) | |
283 | 風(fēng)力風(fēng)計(jì) | 教學(xué)型 | 件 | 1 | 1 |
284 | 百葉 | 教學(xué)型 | 件 | 1 | 1 |
285 | 雨量筒 | 教學(xué)型 | 件 | 1 | 1 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 |
||||
331 | 人體半身模型 | 少年體型 | 件 | 1 | 1 |
332 | 人體骨模型 | 少年體型 | 件 | 1 | 1 |
333 | 眼球成 說明器 | 件 | 1 | 1 | |
334 | 耳解剖放大 模型 | 件 | 1 | 1 | |
335 | 桃花模型 | 件 | 1 | 1 | |
336 | 透明人體模型 | 件 | |||
337 | 兒童牙列模型 | 附牙刷 | 套 | 1 | 1 |
341 | 地球儀 | 平面地形32cm | 件 | 1 | 1 |
342 | 三球儀 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
343 | 地球儀 | 政區(qū)32cm | 件 | 1 | 1 |
345 | 啄木鳥仿真 模型 | 自然大,用羽毛制做 | 件 | 1 | (1) |
346 | 貓頭鷹仿真 模型 | 自然大,用羽毛制做 | 件 | 1 | (1) |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 |
||||
401 | 礦物巖石化石標(biāo)本 | 教師用 | 盒 | 2 | 1 |
402 | 石油分餾產(chǎn)品標(biāo)本 | 盒 | (2) | (1) | |
403 | 煤和煤的干餾產(chǎn)品標(biāo)本 | 盒 | (2) | (1) | |
404 | 巖石化石標(biāo)本實(shí)驗(yàn)盒 | 學(xué)生用 | 盒 | 24 | 12 |
405 | 金屬礦物 標(biāo)本盒 | 銅、鐵、鋁、 鎢、錫 | 盒 | 24 | 12 |
411 | 桑蠶生活史標(biāo)本 | 盒 | 2 | 1 | |
413 | 河蚌浸浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 1 | |
414 | 蝸牛浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 1 | |
415 | 蟾蜍浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 1 | |
416 | 蠑螈浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 1 | |
417 | 爬行類動(dòng)物浸制標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 1 | |
418 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | 瓶 | 1 | 1 | |
419 | 兔外形標(biāo)本 | 件 | 1 | 1 | |
422 | 植物種子傳播方式標(biāo)本 | 盒 | 1 | 1 | |
441~452 | 小學(xué)生物切片 | 12種 | 套 | 25片 | 13片 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 |
||||
511 | 小學(xué)自然教學(xué)掛圖 | 85幅 | 套 | 1 | 1 |
531 | 小學(xué)自然活動(dòng)掛圖 | 10~20幅 | 套 | 1 | (1) |
551 | 小學(xué)自然教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 1 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 |
||||
604 | 量筒 | 500ml | 個(gè) | 2 | 2 |
605 | 甘油注射器 | 30ml | 個(gè) | 2 | 2 |
606 | 溫度計(jì) | 紅液,100℃ | 支 | 50 | 24 |
607 | 溫度計(jì) | 水銀,100℃ | 支 | 1 | 1 |
608 | 體溫表 | 支 | 1 | 1 | |
612 | 燒杯 | 250ml | 個(gè) | 50 | 24 |
613 | 燒杯 | 500ml | 個(gè) | 5 | 3 |
614 | 燒瓶 | 平底、長頸、150ml | 個(gè) | 25 | 12 |
615 | 燒瓶 | 平底、長頸、250ml | 個(gè) | 3 | 2 |
617 | 試管 | 15mm×150mm | 支 | 100 | 60 |
618 | 試管 | 25mm×200mm | 支 | 15 | 10 |
621 | 酒精燈 | 150ml | 個(gè) | 24 | 12 |
623 | 玻璃鐘罩 | 150mm×280mm, 具上口 | 個(gè) | (12) | (8) |
624 | 漏斗 | 60mm | 個(gè) | 24 | 12 |
626 | 蒸發(fā)皿 | 瓷60mm | 個(gè) | 1 | 1 |
628 | Y型管 | 支 | 3 | 2 | |
629 | 培養(yǎng)皿 | 100mm | 個(gè) | 24 | 12 |
631 | 水槽 | 250mm×100mm透明 | 個(gè) | 24 | 12 |
632 | 集氣瓶 | 150ml,帶毛玻璃片 | 個(gè) | 24 | 12 |
633 | 標(biāo)本瓶 | 三種規(guī)格,每種一個(gè) | 個(gè) | 20 | 10 |
634 | 滴管 | 個(gè) | 24 | 12 | |
635 | 錐形燒瓶 | 100ml | 個(gè) | 24 | 12 |
641 | 載玻片 | 50片 | 盒 | 1 | 1 |
642 | 蓋玻片 | 50片 | 盒 | 1 | 1 |
643 | 玻璃管 | kg | 2 | 2 | |
644 | 玻璃棒 | kg | 2 | 2 | |
645 | 膠塞 | kg | 2 | 2 | |
646 | 乳膠管 | 米 | 2 | 1 | |
651 | 試管夾 | 個(gè) | 24 | 12 | |
652 | 石棉網(wǎng) | 125mm×125mm | 個(gè) | 24 | 12 |
654 | 試管刷 | 個(gè) | 24 | 12 | |
655 | 塑料匙 | 個(gè) | 24 | 12 | |
656 | 燒瓶刷 | 個(gè) | 6 | 4 | |
657 | 過濾紙 | 盒 | 5 | 3 | |
658 | 燃燒匙 | 個(gè) | 2 | 2 | |
成套玻璃儀器 | 小學(xué)類 | 套 | |||
成套玻璃儀器 | 小學(xué)Ⅱ類 | 套 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 |
||||
成套化學(xué)藥品 | 小學(xué)類 | 套 | |||
成套化學(xué)藥品 | 小學(xué)Ⅱ類 | 套 |
編號(hào) |
名 稱 |
規(guī)格型號(hào) |
單 位 |
配備數(shù)量 |
|
一 |
二 | ||||
801 | 演示實(shí)驗(yàn)材料 | 導(dǎo),電珠,箔片,起電機(jī)箔片,電刷等 | 套 | 1 | 1 |
802 | 分組實(shí)驗(yàn)材料 | 電珠,導(dǎo),氖管,皮膜,氣門芯膠管,毛玻璃片,平面鏡片等 | 套 | 1 | 1 |
803 | 自制教具工具和材料 | 導(dǎo),塑料板,有機(jī)玻璃板,薄金屬板,粘結(jié)劑,焊油,焊錫絲,皮膜,膠板,細(xì)鋼絲等 | 套 | 1 | 1 |
804 | 木工工具 | 木銼,鋸,刨子,鋼卷尺,斧,錘子,鑿子,鋼絲鋸,手搖鉆等 | 套 | 1 | 1 |
805 | 金工工具 | 鋼銼,鋼鋸,鋼直尺,小電鉆,鉆頭,螺絲刀,平咀鉗等 | 套 | 1 | 1 |
806 | 塑料工具 | 組合式多用劃刀,電熱絲,鋼絲鋸,塑料粘結(jié)劑,電烙鐵等 | 套 | 1 |