編號 |
名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
配備數(shù)量 | |||||
一 |
二 | ||||||||
完 | 高 | 初 |
完 |
高 |
初 | ||||
2101 | 條形盒測力計(jì)1、2、3 | 10N、5N、2.5N | 個(gè) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2103 | 圓筒測力計(jì) | 5N | 個(gè) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2104 | 平板測力計(jì) | 5N | 個(gè) | 50 | 25 | 25 | 26 | 13 | 13 |
2105 | 圓盤測力計(jì) | 5N | 個(gè) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2106 | 鉤碼 | 10g*2
20g*2 |
組 | 25
25 |
25
25 |
13
13 |
13
13 | ||
2106-1 | 鉤碼-1 | 50g*10 | 組 | 50 | 25 | 25 | 26 | 13 | 13 |
鉤碼-2 | 200g*4 | 組 | 25 | 25 | 8 | 13 | 13 | 4 | |
2107 | 圓柱體組 | 銅、鐵、鋁 | 組 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
2108 | 斜面小車 | 套 | (1) | (13) | (13) | (1) | |||
2109 | 摩擦計(jì) | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2110 | 螺旋彈簧組 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2111 | 帕斯卡球 | 個(gè) | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2112 | 液壓機(jī)模型 | 帶表頭 | 臺(tái) | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
2113 | 液體內(nèi)部壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)器 | ZY2113 | 個(gè) | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
2114 | 微小壓強(qiáng)計(jì) | ZY2114型 | 個(gè) | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
2115 | 馬德堡半球 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2116 | 托里拆利實(shí)驗(yàn)演示器 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2116-1 | 托里拆利玻管 | 對 | |||||||
2117 | 離心水泵模型 | 齒輪式 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2118 | 阿基米德原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2119 | 杠桿 | 支 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
2120 | 輪軸模型 | 個(gè) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
2121 | 演示滑輪組 | 單2,三并2,三串2,可卡2 | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2122 | 滑輪組 | 組 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
2123 | 滾擺 | 個(gè) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2124 | 力矩盤 | 個(gè) | (25) | (25) | (13) | (13) | |||
2125 | 氣墊導(dǎo)軌 | 1200mm,可調(diào) | 臺(tái) | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
2126 | 小型氣源 | 臺(tái) | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2126-1 | 小型氣源 | 雙路,可調(diào) | 臺(tái) | ||||||
2128 | 平拋豎落儀 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2129 | 手搖離心轉(zhuǎn)臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2130 | 向心力演示器 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2131 | 向心力實(shí)驗(yàn)器 | 手動(dòng)指針式 | 臺(tái) | 25 | 25 | (13) | (13) | ||
2132 | 離心機(jī)械模型 | 節(jié)速器、干燥器、
分離器 |
臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2134 | 離心軌道 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2135 | 碰撞實(shí)驗(yàn)器 | 臺(tái) | 25 | 25 | |||||
2136 | 沖擊擺 | 臺(tái) | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
2140 | 連通器 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2141 | 液體對器壁壓強(qiáng)演示計(jì) | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2142 | 超重、失重演示器 | 記憶指針式 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2143 | 高中靜力學(xué)演示教具 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2144 | 演示測力計(jì) | 個(gè) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2145 | 演示斜面小車 | 1200mm | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2146 | 演示力矩盤 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2147 | 物體形變演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2148 | 慣性演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2152 | 力的合成分解演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2153 | 毛錢管(牛頓管) | 帶釋放裝置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2154 | 平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 | 套 | 25 | 25 | |||||
2155 | 電火花描軌儀 | 示直線運(yùn)動(dòng) | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2155-1 | 演示軌道小車 | 利用點(diǎn)火花計(jì)時(shí) | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2156 | 運(yùn)動(dòng)軌跡顯示儀 | 示曲線運(yùn)動(dòng) | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
2158 | 引力常量實(shí)驗(yàn)儀 | 臺(tái) | (1) | (1) | |||||
2159 | 佛科擺 | 臺(tái) | (1) | (1) | |||||
2164 | 碰撞球 | 5球 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2165 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2166 | 軸承模型 | 滾動(dòng)、滑動(dòng) | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2167 | 反沖運(yùn)動(dòng)演示器 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2168 | 水輪機(jī)模型 | 軸流式 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2169 | 動(dòng)能勢能演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2170 | 運(yùn)動(dòng)合成演示器 | 示直線運(yùn)動(dòng) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2171 | 壓力和壓強(qiáng)演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2172 | 初中力學(xué)實(shí)驗(yàn)盒 | 盒 | 50 | 50 | (50) | (50) | |||
2173 | 潛水艇浮沉演示器 | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
2174 | 平拋和碰撞實(shí)驗(yàn)器 | 套 | 13 | 13 | |||||
2175 | 摩擦力演示器 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2176 | 高中力學(xué)演示板 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2178 | 初中力學(xué)演示板 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2179 | 力的合成演示器 | 套 | (1) | (1) | 1 | 1 | |||
2181 | 抽水機(jī)模型 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2183 | 軌道小車 | 900mm,帶小
車俘獲裝置 |
套 | 25 | 25 | (13) | (13) | ||
2184 | 物體沉浮條件演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2185 | 液體壓強(qiáng)與深度關(guān)系實(shí)驗(yàn)器 | 套 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
2186 | 阿基米德原理及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)器 | 套 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
2187 | 牛頓第二定律演示儀 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2188 | 二維時(shí)間-時(shí)間掃描儀 | 套 | 3+(22) | 3+(22) | 1+(12) | 1+(12) |
北京中育聯(lián)合教學(xué)設(shè)備有限公司生產(chǎn) 電話:010-67067406 010-67067114 010-87972829