中學教學儀器
化學
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 單價(元) |
配備數量 | |||||
一 | 二 | |||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | |||||
6001 | 量筒 | 10ml | 個 | 3.40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
6002 | 量筒 | 50ml | 個 | 5.00 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
6003 | 量筒 | 100ml | 個 | 7.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6004 | 量筒 | 500ml | 個 | 17.00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6005 | 量筒 | 1000ml | 個 | 24.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6012 | 量杯 | 250ml | 個 | 11.50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6021 | 容量瓶 | 50ml | 個 | 8.60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6022 | 容量瓶 | 100ml | 個 | 12.00 | 30 | 30 | 15 | 15 | ||
6023 | 容量瓶 | 250ml | 個 | 12.50 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
6024 | 容量瓶 | 500ml | 個 | 14.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6025 | 容量瓶 | 1000ml | 個 | 22.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6031 | 稱量瓶 | 高型,25mm*40mm | 個 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6041 | 滴定管 | 酸式,25ml | 支 | 31.00 | 30 | 30 | (1) | 15 | 15 | |
6042 | 滴定管 | 酸式,50ml | 支 | 41.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6043 | 滴定管 | 堿式,25ml | 支 | 17.00 | 30 | 30 | (1) | 15 | 15 | |
6051 | 移液管 | 1ml | 支 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6052 | 移液管 | 25ml | 支 | 8.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6053 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6054 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 6.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6061 | 甘油注射器 | 100ml | 支 | 17.50 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
6071 | 溫度計 | 紅液,100 | 支 | 2.00 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
6072 | 溫度計 | 水銀,200 | 支 | 4.20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6073 | 溫度計 | 水銀,360 | 支 | 5.90 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6081 | 密度計 | >1 | 支 | 5.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6082 | 密度計 | <1 | 支 | 6.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 |
配備數量 | |||||
一 | 二 | ||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
6101 | 試管 | 12mm*70mm | 支 | 500 | 300 | 250 | 300 | 200 | 200 |
6102 | 試管 | 15mm*150mm | 支 | 700 | 400 | 300 | 500 | 300 | 200 |
6103 | 試管 | 20mm*200mm | 支 | 300 | 200 | 100 | 200 | 150 | 50 |
6104 | 試管 | 32mm*200mm | 支 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |
6105 | 具支試管 | 20mm*200mm | 支 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
6106 | 燃燒管 | 25mm*300mm | 支 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
6109 | 硬質玻璃管 | 15mm*150mm | 支 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
6110 | 硬質玻璃管 | 20mm*250mm | 支 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6121 | 燒杯 | 50ml | 個 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
6122 | 燒杯 | 100ml | 個 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 |
6123 | 燒杯 | 250ml | 個 | 150 | 100 | 50 | 100 | 70 | 30 |
6124 | 燒杯 | 500ml | 個 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 3 |
6125 | 燒杯 | 1000ml | 個 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
6131 | 燒瓶 | 圓短厚150ml | 個 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
6132 | 燒瓶 | 圓短厚150ml | 個 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
6133 | 燒瓶 | 圓長250ml | 個 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
6134 | 燒瓶 | 圓長500ml | 個 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
6137 | 燒瓶 | 平長250ml | 個 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
6141 | 錐形燒瓶 | 100ml | 個 | 100 | 100 | 5 | 50 | 50 | 3 |
6142 | 錐形燒瓶 | 250ml | 個 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 |
6151 | 蒸餾燒瓶 | 250ml | 個 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
6152 | 三口燒瓶 | 500ml | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6153 | 曲頸瓶 | 250ml | 個 | 2 | 2 |
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 配備數量 | |||||
一 | 二 | ||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
6201 | 酒精燈 | 150ml | 個 | 60 | 55 | 30 | 30 | 20 | 18 |
6202 | 干燥塔 | 250ml | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6203 | 氣體洗瓶 | 250ml | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6204 | 抽濾瓶 | 500ml | 個 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6205 | 抽氣管 | 個 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
6206 | 干燥器 | 160mm | 個 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 |
6207 | 氣體發生器 | 250 | 個 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6221 | 冷凝器 | 直固,300 | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6222 | 冷凝器 | 球形,300 | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6223 | 牛角管 | 彎形,18mm*150mm | 支 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
6231 | 漏斗 | 60mm | 個 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
6232 | 漏斗 | 90mm | 個 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6233 | 安全漏斗 | 直形 | 個 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6234 | 安全漏斗 | 雙球 | 個 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
6235 | 分液漏斗 | 錐形,100ml | 個 | 30 | 30 | 2 | 15 | 15 | 2 |
6236 | 分液漏斗 | 球形,100ml | 個 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6237 | 分液漏斗 | 筒形,250ml | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6238 | 滴液漏斗 | 球形,100ml | 個 | 2 | 2 | ||||
6239 | 布式漏斗 | 瓷,80mm | 個 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6250 | 結晶皿 | 80mm | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6251 | 表面皿 | 60mm | 個 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
6252 | 表面皿 | 100mm | 個 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6256 | 研缽 | 玻璃,60mm | 個 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
6257 | 研缽 | 瓷,90mm | 個 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6258 | 蒸發皿 | 瓷,60mm | 個 | 30 | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 |
6259 | 蒸發皿 | 瓷,100mm | 個 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6260 | 坩堝 | 瓷,30ml | 個 | 30 | 30 | 3 | 15 | 15 | 2 |
6261 | 坩堝 |
|
個 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6262 | 反應板 | 6穴 | 個 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
6271 | T形管 | 個 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
6272 | Y形管 | 個 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
6273 | 滴管 | 支 | 200 | 150 | 50 | 150 | 100 | 50 | |
6274 | 離心管 | 支 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | ||
6275 | 干燥管 | 單球,150mm | 支 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
6276 | 干燥管 | U型,15mm*150mm | 支 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
6277 | 干燥管 | U型,20mm*200mm | 支 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6278 | 干燥管 | U型,具支,15mm*15mm | 支 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
6279 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
6291 | 圓水槽 | 200mm*100mm | 個 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6292 | 圓水槽 | 270mm*140mm | 個 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6293 | 玻璃鐘罩 | 150mm*280mm | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6294 | 鈷玻璃片 | 個 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
6295 | 二氧化氮球 | 雙球,內封No2和N2O4 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 |
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 配備數量 | |||||
一 | 二 | ||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
6301 | 集氣瓶 | 60ml | 個 | 150 | 150 | 80 | 80 | ||
6302 | 集氣瓶 | 125ml | 個 | 150 | 150 | 20 | 80 | 80 | 20 |
6303 | 集氣瓶 | 250ml | 個 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
6304 | 集氣瓶 | 500ml | 個 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6311 | 廣口瓶 | 60ml | 個 | 600 | 350 | 300 | 350 | 200 | 170 |
6312 | 廣口瓶 | 125ml | 個 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
6313 | 廣口瓶 | 250ml | 個 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
6314 | 廣口瓶 | 500ml | 個 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
6315 | 廣口瓶 | 茶,60ml | 個 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
6316 | 廣口瓶 | 茶,125ml | 個 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
6317 | 廣口瓶 | 茶, 250ml | 個 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
6321 | 細口瓶 | 60ml | 個 | 1300 | 1000 | 350 | 700 | 550 | 200 |
6322 | 細口瓶 | 125ml | 個 | 250 | 200 | 70 | 200 | 150 | 50 |
6323 | 細口瓶 | 250ml | 個 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 |
6324 | 細口瓶 | 500ml | 個 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 |
6325 | 細口瓶 | 1000ml | 個 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6326 | 細口瓶 | 3000ml | 個 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6327 | 細口瓶 | 茶,60ml | 個 | 150 | 100 | 50 | 70 | 50 | 20 |
6328 | 細口瓶 | 茶125ml | 個 | 40 | 30 | 10 | 25 | 20 | 5 |
6329 | 細口瓶 | 茶250ml | 個 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
6330 | 細口瓶 | 茶500ml | 個 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
6331 | 細口瓶 | 茶1000ml | 個 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6332 | 細口瓶 | 茶3000ml | 個 | 1 | 1 | ||||
6333 | 下口瓶 | 5000ml | 個 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
6341 | 滴瓶 | 30ml | 個 | 300 | 200 | 150 | 150 | 100 | 70 |
6342 | 滴瓶 | 60ml | 個 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 |
6343 | 滴瓶 | 茶30ml | 個 | 120 | 100 | 30 | 70 | 50 | 20 |
6344 | 滴瓶 | 茶60ml | 個 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
6000-1 | 成套玻璃儀器 | 初中I類 | 套 | ||||||
6000-2 | 成套玻璃儀器 | 初中II類 | 套 | ||||||
6000-3 | 成套玻璃儀器 | 高中I類 | 套 | ||||||
6000-4 | 成套玻璃儀器 | 高中II類 | 套 |
編號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 單價(元) | 配備數量 | |||||
一 | 二 | |||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | |||||
6402 | 坩堝鉗 | 個 | 10.00 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | |
6403 | 燒杯夾 | 個 | 10.00 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
6405 | 鑷子 | 個 | 4.80 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | |
6406 | 試管夾 | 個 | 1.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6407 | 水止皮管夾 | 個 | 1.00 | 30 | 30 | 5 | 15 | 15 | 5 | |
6408 | 螺旋皮管夾 | 個 | 2.30 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
6431 | 石棉絨 | 工業 | 克 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
6432 | 石棉網 | 個 | 15.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
6433 | 二連球 | 個 | 16.00 | 28 | 28 | 4 | 15 | 15 | 2 | |
6434 | 塑料洗瓶 |
250ml |
個 | 8.00 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 1 |
6440 | 泥三角 | 個 | 2.00 | 28 | 28 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
6441 | 燃燒匙 | 個 | 2.00 | 30 | 5 | 30 | 15 | 5 | 15 | |
6442 | 藥匙 | 個 | 0.40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
6451 | 玻璃管 |
5mm~6mm |
Kg | 20.00 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
6452 | 玻璃管 |
7mm~8mm |
Kg | 20.00 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
6453 | 玻璃棒 |
3mm~4mm |
Kg | 20.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6454 | 玻璃棒 | 5-6mm | 20.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6461 | 軟膠塞 | Kg | 16.80 | 15 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 | |
6462 | 橡膠管 | Kg | 30.00 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
6463 | 乳膠管 |
|
3.00 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 10 | |
6471 | 試管刷 | 個 | 1.00 | 60 | 60 | 30 | 35 | 35 | 20 | |
6472 | 燒瓶刷 | 個 | 1.50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |
7261 | PH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 1.50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |
7262 | 藍石蕊試紙 | 本 | 1.20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
7263 | 紅石蕊試紙 | 本 | 1.20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
7264 | 淀粉碘化鉀試紙 | 本 | 1.20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
7291 | 定性濾紙 | 5.50 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
7000-1 | 成套化學藥品 | 初中類 | ||||||||
7000-2 | 成套化學藥品 | 初中類 | ||||||||
7000-3 | 成套化學藥品 | 高中類 | ||||||||
7000-4 | 成套化學藥品 | 高中類 |