中學各教學學儀器
物理
編號 |
名稱 |
規格型號 |
單位 |
配備數量 | |||||
一 |
二 | ||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | ||||
2401 | 條形磁鐵 | T054 | 對 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2402 | 蹄形磁鐵-1 | U081 | 個 | (25) | (25) | (13) | (13) | ||
蹄形磁鐵-2 | U082 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
蹄形磁鐵-3 | U085 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2403 | 磁感線演示器 | 個 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2404 | 電流磁場演示器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2405 | 磁針 | 對 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2406 | 小磁針 | 10個 | 組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2407 | 磁分子模型 | ZY2407 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2409 | 演示原副線圈 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2410 | 原副線圈 | 個 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
2411 | 蹄形電磁鐵 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2412 | 電鈴 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2413 | 演示電磁繼電器 | ZY2413-1型 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2415 | 左右手定則演示器 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2417 | 手搖交直流發電機 | ZY2417型 | 臺 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
2418 | 小型電動機模型 | 立式 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
2419 | 方形線圈 | 個 | (25) | (25) | (1) | (13) | (13) | (1) | |
2420 | 手搖三相交流發電機 | ZY2420型 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2421 | 三相電機原理演示器 | ZY2421型 | 套 | (1) | (1) | ||||
2422 | 三相感應電動機模型 | ZY2422型 | 臺 | (1) | (1) | ||||
2423 | 可拆變壓器 | ZY2423型 | 個 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2424 | 楞次定律演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2425 | 變壓器原理說明器 | ZY2425型 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2426 | 小型變壓器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2429 | 電話原理說明器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2430 | 直線電流磁感應強度演示器 | 件 | (1) | (1) | |||||
2431 | 電磁感應演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2432 | 交流電路特性演示器 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2433 | 洛倫茲力演示器(帶電源) | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2434 | 電磁振蕩演示儀 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2435 | 電磁波的發送和接收演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2436 | 電磁波的干涉衍射偏振演示器 | 件 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||
2437 | 電子比荷實驗裝置 | 件 | (1) | (1) | |||||
2438 | 密立根油滴儀 | 套 | (1) | (1) | |||||
2439 | 電磁鐵實驗器 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
2440 | 電機模型 | 立式 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2441 | 立體磁感線演示器 | 條形\蹄形 | 套 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) |
2444 | 充磁器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2445 | 磁感線演示板 | 永磁\電磁場 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2446 | 自感現象演示器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2447 | 安培力演示器 | 臺 | (1) | (1) | 1 | 1 | |||
2451 | 低氣壓放電管組 | 件 | 1 | 1 | |||||
2452 | 低氣壓入電管 | 支 | (1) | (1) | |||||
2453 | 陰極射線管(磁效應管) | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2454 | 陰極射線管(示直進管) | 支 | (1) | (1) | |||||
2455 | 陰極射線管(機械效應管) | 支 | (1) | (1) | |||||
2456 | 陰極射線管(靜電偏轉管) | 支 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2458 | 教學示波器 | 2MHz | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2459 | 學生示波器 | 2MHZ | 臺 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
2461 | 晶體管特性圖示儀 | 臺 | 1 | 1 | |||||
2462 | 低頻信號發生器 | 20Hz-20KHz
有功率輸出 |
臺 | 1 | 1 | ||||
2463 | 高頻信號發生器 | ZY2463型 | 臺 | 1 | 1 | ||||
2464 | 教學信號發生器 | 臺 | 1 | 1 | |||||
2465 | 學生信號發生器 | 臺 | 25 | 25 | (13) | (13) | |||
2468 | 音頻功率放大器 | 臺 | (1) | (1) | |||||
2469 | 教學掃頻儀 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2470 | 三線電子開關 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2471 | 大屏幕示波器 | 20KHz | 臺 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
2472 | 雙蹤教學示波器 | 臺 | (1) | (1) | |||||
2475 | 陰極射線演示器 | 熱陰極 | 臺 | 1 | 1 | ||||
2476 | 電子束演示器 | 臺 | (1) | (1) | |||||
2477 | 微電流放大器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2478 | 電諧振演示器 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2479 | 初中電學實驗盒 | 套 | 50 | 50 | (50) | (50) | |||
2480 | 電子元器件實驗盒 | 套 | (25) | (25) | |||||
2481 | 能的轉化演示器 | 機械\電\熱\光的互相轉化 | 套 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||
2482 | 傳感器應用實驗器 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | |||
2483 | 電學元件黑箱 | 三個接點兩個元件 | 套 | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
2484 | 門電路演示器 | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
2485 | 門電路實驗箱 | 套 | (25) | (25) | (13) | (13) |